Banyak ragam acara televisi yang menayangkan pertandingan bola. Dari serangkaian stasiun televisi yang secara khusus memberikan siaran secara langsung bagi penggemar bola saat ini yaitu bein sports, rcti dan k-vision. Sayangnya beberapa stasiun televisi indonesia tidak menyuguhkan secara lengkap, ada beberapa pertandingan yang tidak ditayangkan. Apalagi diperlukan biaya untu memasang parabola k-vision atau bein sports.
Dan kini semakin banyak penggemar bola yang dapat nikmati dengan menonton secara langsung siaran live jadwal pertandingan bola malam hari ini, di situs http://lensastreaming.com. Dimana kalian mendapatkan kepuasan menikmati pertandingan top-top liga dunia cuplikan-cuplikan goal jauh lebih mudah, melalui streaming secara simple dengan perangkat media handphone ataupun laptop canggih serta stabilnya jangkauan internet.
Jadwal Pertandingan Bola Malam Hari ini
ENGLISH PREMIER LEAGUE
Tanggal | Waktu | Home vs Away | Pasaran HDP | Pasaran O/U |
---|---|---|---|---|
14 September 2019 | 18.30 WIB | Liverpool vs Newcastle | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 |
14 September 2019 | 21.00 WIB | Brighton vs Burnley | 0 : 1/4 | 2 1/4 |
14 September 2019 | 21.00 WIB | Manchester United vs Leicester | 0 : 3/4 | 2 1/2 |
14 September 2019 | 21.00 WIB | Sheffield Utd vs Southampton | 0 : 0 | 2 1/4 |
14 September 2019 | 21.00 WIB | Tottenham Hotspur vs Crystal Palace | 0 : 1 1/2 | 3 |
14 September 2019 | 21.00 WIB | Wolverhampton vs Chelsea | 0 : 0 | 2 1/4 |
14 September 2019 | 23.30 WIB | Norwich vs Manchester City | 2 1/4 : 0 | 4 |
15 September 2019 | 20.00 WIB | Bournemouth vs Everton | 1/4 : 0 | 2 3/4 |
15 September 2019 | 22.30 WIB | Watford vs Arsenal | 1/2 : 0 | 3 |
17 September 2019 | 02.00 WIB | Aston Villa vs West Ham | 0 : 0 | 3 |
ENGLISH LEAGUE ONE
Tanggal | Waktu | Home vs Away | Pasaran HDP | Pasaran O/U |
---|---|---|---|---|
7 September 2019 | 18.00 WIB | Milton Keynes Dons vs Wimbledon | 0 : 1/2 | 2 3/4 |
7 September 2019 | 18.30 WIB | Doncaster vs Rotherham United | 0 : 0 | 2 1/2 |
7 September 2019 | 21.00 WIB | Bristol Rovers vs Accrington Stanley | 0 : 1/4 | 2 1/2 |
7 September 2019 | 21.00 WIB | Coventry City vs Blackpool | 0 : 1/4 | 2 1/4 |
7 September 2019 | 21.00 WIB | Fleetwood Town vs Oxford United | 0 : 1/4 | 2 1/4 |
7 September 2019 | 21.00 WIB | Portsmouth vs Southend | 0 : 1 | 2 3/4 |
7 September 2019 | 21.00 WIB | Tranmere Rovers vs Gillingham | 0 : 0 | 2 1/2 |
7 September 2019 | 21.00 WIB | Wycombe vs Lincoln City | 0 : 0 | 2 1/4 |
SPANISH LA LIGA
Tanggal | Waktu | Home vs Away | Pasaran HDP | Pasaran O/U |
---|---|---|---|---|
14 September 2019 | 02.00 WIB | Mallorca vs Ath.Bilbao | 1/4 : 0 | 2 |
14 September 2019 | 18.00 WIB | Real Madrid vs Levante | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 |
14 September 2019 | 21.00 WIB | Leganes vs Villarreal | 0 : 0 | 2 |
14 September 2019 | 23.30 WIB | Real Sociedad vs Atl. Madrid | 1/4 : 0 | 2 |
15 September 2019 | 02.00 WIB | Barcelona vs Valencia | 0 : 1 1/4 | 3 |
15 September 2019 | 17.00 WIB | Eibar vs Espanyol | 0 : 1/2 | 2 1/4 |
15 September 2019 | 19.00 WIB | Alaves vs Sevilla | 1/2 : 0 | 2 1/4 |
15 September 2019 | 21.00 WIB | Celta Vigo vs Granada | 0 : 1/2 | 2 1/2 |
15 September 2019 | 23.30 WIB | Valladolid vs Osasuna | 0 : 1/4 | 2 |
16 September 2019 | 02.00 WIB | Betis vs Getafe | 0 : 1/4 | 2 |
ITALIAN SERIE A
Tanggal | Waktu | Home vs Away | Pasaran HDP | Pasaran O/U |
---|---|---|---|---|
1 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Juventus vs Napoli | 0 : 1/2 | 2 1/4 |
1 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Lazio vs AS.Roma | 0 : 1/4 | 2 3/4 |
2 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Atalanta (N) vs Torino | 0 : 3/4 | 2 3/4 |
2 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Cagliari vs Inter Milan Milan | 1/2 : 0 | 2 1/2 |
2 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Genoa vs Fiorentina | 0 : 0 | 2 1/2 |
2 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Lecce vs Verona | 0 : 1/2 | 2 1/2 |
2 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Sassuolo vs Sampdoria | 0 : 1/4 | 2 3/4 |
2 Septembver 2019 | 01.45 WIB | Udinese vs Parma | 0 : 1/4 | 2 1/4 |
GERMAN BUNDESLIGA
Tanggal | Waktu | Home VS Away | Pasaran HDP | Pasaran O/U |
---|---|---|---|---|
31 Agustus 2019 | 01.30 WIB | Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig | 1/4 : 0 | 3 |
31 Agustus 2019 | 20.30 WIB | B. Munchen vs FSV Mainz 05 | 0 : 2 3/4 | 3 3/4 |
31 Agustus 2019 | 20.30 WIB | B.Leverkusen vs Hoffenheim | 0 : 1 | 3 1/2 |
31 Agustus 2019 | 20.30 WIB | Freiburg vs Koln | 0 : 0 | 2 3/4 |
31 Agustus 2019 | 20.30 WIB | Schalke 04 vs Hertha Berlin | 0 : 1/2 | 2 3/4 |
31 Agustus 2019 | 20.30 WIB | Wolfsburg vs Paderborn 07 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 |
31 Agustus 2019 | 20.30 WIB | Union Berlin vs B. Dortmund | 1 3 /4 : 0 | 3 1/4 |
1 September 2019 | 20.30 WIB | Werder Bremen vs Augsburg | 0 : 1 | 3 |
1 September 2019 | 23.00 WIB | Frankfurt vs Fortuna Dusseldorf | 0 : 3/4 | 3 |